TOVARNA PONUJA 100 % NARAVNI KAPSAICIN, IZVLEČEK KAPSAICINA, IZVLEČEK PEKOČEGA ČILIJA
Uporaba izdelka
1. Čisti in naravni kapsaicin v prahu ali kristalih. Uporablja se kot aditiv za živila.
2. Kondenzira dodatke za vroče začimbe, se pogosto uporablja v začimbah za vročo hrano z izjemno vročim okusom
3. Lahko se uporablja kot običajna začimba v restavracijah hotelih. V menzah in domačih kuhinjah, ljudje lahko uživajo v hrani z okusom kapsaicina.
4. Naravni antiseptik za hrano.
5. Naravno rdeče barvilo
6. Dobra sestavina za zdravstvene izdelke, farmacevtske izdelke in kozmetiko
Funkcija izdelkov
Kapsaicin
1. Kapsaicin lahko poveča proizvodnjo serotonina v možganih;
2. Kapsaicin ima antikonvulzivno in antiepileptično delovanje ter delovanje proti staranju;
3. Kapsaicin ima funkcijo spreminjanja kontrakcij v zgornjem in spodnjem prebavnem traktu;
4. Kapsaicin ima funkcijo zmanjševanja razjed v želodcu;
5. Kapsaicin ima funkcijo spodbujanja proizvodnje melanina;
6. Kapsaicin ima funkcijo izboljšanja imunosti telesa.
| POSTAVKA | STANDARDNO | REZULTAT TESTA |
| Specifikacija/Analiza | ≥99,0 % | 99,63 % |
| Fizikalno in kemijsko | ||
| Videz | Rjavi fin prah | Ustreza |
| Vonj in okus | Značilnost | Ustreza |
| Velikost delcev | 100 % prehod 80 mesh | Ustreza |
| Izguba pri sušenju | ≤5,0 % | 2,55 % |
| Pepel | ≤1,0 % | 0,31 % |
| Heavy Metal | ||
| Skupaj težkih kovin | ≤10,0 ppm | Ustreza |
| Svinec | ≤2,0 ppm | Ustreza |
| Arzen | ≤2,0 ppm | Ustreza |
| Živo srebro | ≤0,1 ppm | Ustreza |
| Kadmij | ≤1,0 ppm | Ustreza |
| Mikrobiološki test | ||
| Mikrobiološki test | ≤1.000 cfu/g | Ustreza |
| Kvas in plesen | ≤100 cfu/g | Ustreza |
| E. coli | Negativno | Negativno |
| Salmonela | Negativno | Negativno |
| Zaključek | Izdelek izpolnjuje zahteve testiranja s pregledom. | |
| Pakiranje | Dvojna plastična vrečka za živila v notranjosti, vrečka iz aluminijaste folije ali boben iz vlaken zunaj. | |
| Shranjevanje | Hranite na hladnem in suhem mestu. Hranite ločeno od močne svetlobe in vročine. | |
| Rok uporabnosti | 24 mesecev pod zgoraj navedenim pogojem. | |







